จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติ พ.ศ. 2553 - 2562
ข้อมูลและทรัพยากร
- 
  
  
    จำนวนนักท่องเที่ยวแยกตามสัญชาติที่เข้ามาในประเท ...XLSX
    
  
  
  
    จำนวนนักท่องเที่ยวแยกตามสัญชาติที่เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ.2553-2562 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| ที่มา | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 
| ผู้แต่ง | พิชญาภา ศิริรัตน์ | 
| ผู้ดูแล | นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค | 
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 21, 2024, 08:11 (UTC) | 
| Skapad | กรกฎาคม 29, 2021, 11:40 (UTC) | 
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุง | 1 | 
| ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ Tel. 02-141-7505 | 
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS | 
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน, ปี | 
| อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] | 
 City Data Platform
City Data Platform