ระบบจัดการขยะ แบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
มฝ.2.pdfPDF
ระบบจัดการขยะ แบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ดูแล | นางสาวรัตติกรณ์ อินจันทร์ |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 20, 2024, 04:41 (UTC) |
| Skapad | มิถุนายน 26, 2023, 03:58 (UTC) |
| ความถี่ในการอัพเดทข้อมูล | 02 (Annual) |
| ระดับการเข้าถึงข้อมูล | Public |
| หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล | กองช่างสุขาภิบาล |
| เบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล | 090-6509916 |
City Data Platform