รายงานผลการปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครเกาะสมุย
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ดูแล | นางสาวสุนิสา อินทร์แก้ว |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 20, 2024, 04:39 (UTC) |
| Skapad | มิถุนายน 26, 2023, 02:46 (UTC) |
| ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 02 (Annual) |
| ระดับการเข้าถึงข้อมูล | Public |
| หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| เบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล | 087-8164382 |
City Data Platform