รายงานข้อมูลงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2569 ทต.บางเสร่ จ.ชลบุรี
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://data.go.th/dataset/annual-budget-report-for-2026-bang-saray-subdistrict-municipality-chonburi-province |
| ผู้แต่ง | นายทัศนพงษ์ กิ่งจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ |
| ผู้ดูแล | นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล |
| Last Updated | พฤศจิกายน 2, 2025, 11:17 (UTC) |
| Skapad | พฤศจิกายน 2, 2025, 11:12 (UTC) |
| ความถี่ในการเก็บข้อมูล | 1 ปี |
| พื้นที่ | ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี |
| รูปแบบจัดเก็บข้อมูล | .excel,.csv |
| ไฟล์ | URL |
City Data Platform