สถิติการเข้าใช้บริการฟิตเนสแบบรายครั้ง
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลผู้ใช้บริการฟิตเนสทั้งแบบรายครั้งและแบบสมาชิก รวมถึงจำนวนค่าธรรมเนียมที่เทศบาลฯจัดเก็บได้
แหล่ง: ชุดข้อมูลผู้ใช้บริการฟิตเนส
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มีนาคม 21, 2023 | 
| Metadata last updated | มีนาคม 21, 2023 | 
| Skapad | มีนาคม 21, 2023 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 2 ปีที่ผ่านมา | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ef0b098e-ba31-4cb4-a508-6415cf267a57 | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | c8a74e53-68cc-47ec-a81a-3ed1aba825e7 | 
| revision id | dff35b1f-1288-460a-b87f-e0b04a425d61 | 
| state | active | 
 City Data Platform
City Data Platform