สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติขอดูกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ...
สถิติขอดูกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการแพลตฟอร์มยกระดับศูนย์ CCTV...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | นายศุภกร อินทรัตน์ สำนักปลัด ส่วนงาน CCTV เทศบาลเมืองปัตตานี |
| ผู้แต่ง | นายศุภกร อินทรัตน์ |
| ผู้ดูแล | นายศุภกร อินทรัตน์ |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 21, 2024, 07:14 (UTC) |
| Skapad | กุมภาพันธ์ 5, 2022, 03:28 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | พื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | ประจำปี |
| คำสำคัญ | smartliving, information-technology, smart-cctv, security, สถิติทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เทศบาลเมืองปัตตานี |
| ชื่อชุดข้อมูล | สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564 |
| ชื่อผู้ติดต่อ | นายศุภกร อินทรัตน์ |
| รายละเอียด | สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564 โครงการแพลตฟอร์มยกระดับศูนย์ CCTV ความปลอดภัยของเมือง |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ในรูปแบบเอกสาร |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | เทศบาลเมืองปัตตานี |
| อีเมล์ผู้ติดต่อ | นายศุภกร อินทรัตน์ |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | สำนักปลัด ส่วนงาน CCTV เทศบาลเมืองปัตตานี |
City Data Platform