การวิเคราะห์ปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2563
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | http://gd-catalog.opend.cloud/gl/dataset/water02_13 |
| ผู้แต่ง | กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส่วนงานยุทธศาสตร์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| ผู้ดูแล | กลุ่มนโยบายและแผนงาน และ ส่วนงานยุทธศาสตร์ |
| Last Updated | สิงหาคม 8, 2021, 06:24 (UTC) |
| Skapad | สิงหาคม 8, 2021, 06:23 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
City Data Platform