ดัชนีความก้าวของคนในจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
83 จังหวัดอุบลราชธานี.xlsxXLSX
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ที่มา | tps://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10849&filename=social |
ผู้แต่ง | กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม |
ผู้ดูแล | ณัฐชนน อมาตยกุล |
Last Updated | กรกฎาคม 27, 2021, 11:08 (UTC) |
Skapad | กรกฎาคม 27, 2021, 10:37 (UTC) |
รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล |