ประวัติการแก้ไข

การแก้ไข ประทับเวลา ผู้แต่ง เอนทิตี บันทึกข้อความ
6c9 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:44 (UTC) Gravatar CKAN คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศจังหวัดฉะเชิงเทรา
a1f ... มิถุนายน 1, 2022, 09:44 (UTC) Gravatar CKAN คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
cb8 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:43 (UTC) Gravatar CKAN คดีความผิดพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา
9ea ... มิถุนายน 1, 2022, 09:43 (UTC) Gravatar CKAN คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายจังหวัดฉะเชิงเทรา
f5a ... มิถุนายน 1, 2022, 09:42 (UTC) Gravatar CKAN ร้อยละคดีอาญาจังหวัดฉะเชิงเทรา
4f6 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:42 (UTC) Gravatar CKAN สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา
d7c ... มิถุนายน 1, 2022, 09:41 (UTC) Gravatar CKAN อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชายและเพศหญิง
dd1 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:40 (UTC) Gravatar CKAN อัตราการเสียชีวิต ต่อ ประชากร 100,000 คน เพศชายและเพศหญิง
33b ... มิถุนายน 1, 2022, 09:39 (UTC) Gravatar CKAN สถานการณ์น้ำ
312 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:39 (UTC) Gravatar CKAN สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ
ae9 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:38 (UTC) Gravatar CKAN สถิติน้ำทะเลชายฝั่งบางประกง
dd3 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:38 (UTC) Gravatar CKAN สถิติแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
879 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:37 (UTC) Gravatar CKAN สถิติโรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
26c ... มิถุนายน 1, 2022, 09:36 (UTC) Gravatar CKAN สถิติการส่งออกมะม่วง
d45 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:36 (UTC) Gravatar CKAN 10จังหวัดแรกสูงสุด ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว(GPP)
5e4 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:33 (UTC) Gravatar CKAN ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
683 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:30 (UTC) Gravatar CKAN COVID-19
9d7 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:29 (UTC) Gravatar CKAN สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร
29d ... มิถุนายน 1, 2022, 09:29 (UTC) Gravatar CKAN โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
6a3 ... มิถุนายน 1, 2022, 09:29 (UTC) Gravatar CKAN จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)