สถิติรายรับจริงตามงบประมาณ ปี 2562 – 2566
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| ที่มา | ฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักคลัง | 
| ผู้แต่ง | เทศบาลนครสงขลา | 
| ผู้ดูแล | ชวรุชญ์ วรชาติ | 
| Last Updated | กันยายน 14, 2024, 08:21 (UTC) | 
| Skapad | พฤษภาคม 14, 2024, 03:35 (UTC) | 
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี | 
City Data Platform