จำนวนผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คน) ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| ที่มา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา | 
| ผู้แต่ง | เทศบาลนครสงขลา | 
| ผู้ดูแล | ชวรุชญ์ วรชาติ | 
| Last Updated | พฤษภาคม 14, 2024, 03:06 (UTC) | 
| Skapad | พฤษภาคม 14, 2024, 03:06 (UTC) | 
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี | 
City Data Platform