จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fcbf3066-725a-4ac3-adf1-e11ff83f9f3b |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5ddfd869-8669-4146-83cf-4619d142741f |
| revision id | 3e0d0966-0230-472d-b0c9-113d07a26cbc |
| size | 8.9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform