ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดฉะเชิงเทรา [Human Achievement Index - HAI]
Data and Resources
-
Human Achievement Index.xlsxXLSX
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI)...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | รายงานประจำปีของหน่วยงาน |
| Author | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| Maintainer | สมสกุล ทรัพย์ประเสริฐ |
| Last Updated | February 21, 2024, 07:31 (UTC) |
| Created | June 21, 2022, 04:17 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | ปี |
| คำสำคัญ | ดัชนีความก้าวหน้าของคน, human Achievement Index |
| ชื่อชุดข้อมูล | ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| ชื่อผู้ติดต่อ | กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม |
| รายละเอียด | ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย และเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งทำให้คน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | excel |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| อีเมล์ผู้ติดต่อ | [email protected] |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
City Data Platform