Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
841 ... February 20, 2024, 04:36 (UTC) Gravatar CKAN รายงานการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย
a3a ... February 20, 2024, 04:36 (UTC) Gravatar CKAN รายการทรัพย์สินและที่ดิน
93c ... February 16, 2024, 03:40 (UTC) Gravatar CKAN รายงานการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย
cb8 ... February 14, 2024, 03:01 (UTC) Gravatar CKAN รายการทรัพย์สินและที่ดิน
65e ... February 2, 2024, 03:20 (UTC) Gravatar CKAN รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
7bb ... February 2, 2024, 02:44 (UTC) Gravatar CKAN การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
0a0 ... February 2, 2024, 02:42 (UTC) Gravatar CKAN ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (สอ.4)
441 ... February 2, 2024, 02:42 (UTC) Gravatar CKAN ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร (สอ.5)
ed6 ... February 2, 2024, 02:41 (UTC) Gravatar CKAN หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (สอ.6)
6d1 ... February 2, 2024, 02:41 (UTC) Gravatar CKAN
910 ... February 2, 2024, 02:40 (UTC) Gravatar CKAN หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร (สอ.7)
d65 ... February 2, 2024, 02:38 (UTC) Gravatar CKAN รายงานผลการปฎิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข
a11 ... February 2, 2024, 02:38 (UTC) Gravatar CKAN รายงานผลการเยี่ยมโครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง
ecd ... February 2, 2024, 02:37 (UTC) Gravatar CKAN รายงานผลการปฏิบัติงานรับ-ส่งคนไข้ โครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง
aee ... February 2, 2024, 02:36 (UTC) Gravatar CKAN รายงานผลการปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครเกาะสมุย
83c ... February 2, 2024, 02:36 (UTC) Gravatar CKAN ข้อมูลบ้านจากทะเบียนบ้าน
96a ... February 2, 2024, 02:35 (UTC) Gravatar CKAN ข้อมูลประชากรจากทะเบียนบ้าน
4a4 ... February 2, 2024, 02:34 (UTC) Gravatar CKAN รายงานดูดส่งปฏิกูล
4a6 ... February 2, 2024, 02:33 (UTC) Gravatar CKAN
2ba ... February 2, 2024, 02:33 (UTC) Gravatar CKAN สรุปปริมาณการขนขยะมูลฝอย (สุทธิ)