จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา จำแนกรายหน่วยบริการ รายอำเภอ รายโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2559- 2563
ข้อมูลและทรัพยากร
-
640713_รง.506chonburi(59-63).xlsxXLSX
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา จำแนกรายหน่วยบริการ รายอำเภอ รายโรค...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | http://data.cbo.moph.go.th/download_file.php?id=871 |
| ผู้แต่ง | ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี | iT Chonburi |
| ผู้ดูแล | งานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี |
| Last Updated | สิงหาคม 1, 2021, 06:50 (UTC) |
| Skapad | สิงหาคม 1, 2021, 06:48 (UTC) |
| จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา | จังหวัดชลบุรี |
| สัญญาอนุญาตใช้ข้อมูล | 2 ปี |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| แหล่งที่มา | รายงานจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา |
City Data Platform