ผลการทดสอบคุณภาพน้ำโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองบางโปรง และบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| วันที่สำรวจ | numeric | ||
| สถานที่ | text | ||
| Lead (Pb) | text | ||
| Manganese (Mn) | numeric | ||
| Mercury (Hg) | text | ||
| Coliform Bacteria | numeric | ||
| Fecal Coliform Bacteria | numeric | ||
| Ammonia Nitrogen | text | ||
| BOD | numeric | ||
| DO | numeric | ||
| Nitrate-Nitrogen | text | ||
| pH | numeric | ||
| Sulfide | text | ||
| Temp | numeric | ||
| Phosphate -Phosphorus | numeric | ||
| Total Suspended (TSS) | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มีนาคม 14, 2023 | 
| Metadata last updated | มีนาคม 14, 2023 | 
| Skapad | มีนาคม 14, 2023 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 2 ปีที่ผ่านมา | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d3dae046-2e59-4fe1-af8f-fbde6074f1bb | 
| last modified | 2 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 5dcf6fc5-21e1-4542-9a9c-9636a1c1ca57 | 
| revision id | ebd932b3-722e-41bc-83ff-d801dd69cdbe | 
| size | 13.3 KB | 
| state | active | 
 City Data Platform
City Data Platform