จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ec1ceb8-c5de-435f-a25c-e68833c649c8 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5ddfd869-8669-4146-83cf-4619d142741f |
| position | 1 |
| revision id | 616336f6-84a7-4f4e-839d-6126e1cda57e |
| size | 124 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform