จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2024 |
| Created | June 13, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | License not specified |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fcbf3066-725a-4ac3-adf1-e11ff83f9f3b |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5ddfd869-8669-4146-83cf-4619d142741f |
| revision id | 3e0d0966-0230-472d-b0c9-113d07a26cbc |
| size | 8.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform